Hunde

Site Navigation

WUSV-WM / Siebenländer-Turnier

Tages-Rangliste 3. WUSV Ausscheidung 14.08.2004 in Jona
Rang Nr. Name Vorname Name des Hundes A B C TOTAL Qual
1 11 Meier Doris *E.T. von der Bachhöhle 96 93 94 283 SG
2 6 Leuzinger Peter *Yukon vom Randeggerschloss 97 90 95 282 SG
3 9 Wieland Markus *Aika v. Hirschlensee 96 92 90 278 SG
4 8 Paillard Stéphane *Quimm du Boidamont 93 91 91 275 SG
5 4 Brander Michael Eras von der Adelegg 97 87 91 275 SG
6 1 Koller Hans Boris vom Gempenblick 96 87 88 271 SG
7 3 Heller Max *Ahab vom White Canyon 97 90 80 267 G
8 12 Marty Anita Boyar vom Hirschlensee 95 89 81 265 G
9 5 Ceccon Manuela Greif vom Schiffgarten 95 85 80 260 G
10 2 Widmer Kathrin Kay aus der Königshöhle Disq. 0  
11 10 Malzach Felicitas Aika vom Gempenblick Disq. 0  
  - Calarese Luigi *Guando vom Schiffgarten nicht angetreten 0  
  - Huonker Heinz *Muck von der Geerenecke nicht angetreten 0  
  - Monney Olivier Mutz du Boidamont nicht angetreten 0